| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ТГЛ16Е


Настольная высокоскоростная центрифуга TG16E применяется для центробежной очистки и концентрирования при нормальной температуре внутриклеточных химикатов молекулярной биологии животных и растений, микроорганизмов, вирусов, субклеточных клеток и бактериальных клеток.
| Модель №. | ТГ16Е | Состав | Рабочий стол |
| Материал | Нержавеющая сталь | Максимальная скорость | 8000~30000об/мин |
| Макс. громкость | 6*10 мл | Таймер | 1-99мин59с |
| Макс Ркф | 19040*Г | Измерение | 380*280*240 мм |
| Скорость Точность | ±10 об/мин | Носи | ≤55 дБА |
| Транспортный пакет | Картонная коробка | Спецификация | 6*10 мл |
| Источник питания | 220/110 В переменного тока, 50/60 Гц | Источник | Китай |
| Производственная мощность | 500 |
| Упаковка Размер | 42,00 см * 32,00 см * 28,00 см |
| Вес брутто упаковки | 22.000 кг |









Роторы №. | Тип ротора | максимальная скорость | Объем (мл) | Макс. RCF(xg) | |||
№31001 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 40*0,2 мл | 19040xg | |||
№31002 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 24*0,5 мл | 18480xg | |||
№30416 | Угловой ротор | 13000 об/мин | 30*0,5 мл | 13900xg | |||
NO30402 | Угловой ротор | 13000 об/мин | 40*0,5 мл | 17210xg | |||
NO30401 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 12*1,5/2 мл | 17940xg | |||
№30405 | Угловой ротор | 14000 об/мин | 20*1,5/2мл | 15580xg | |||
NO30403 | Угловой ротор | 14000 об/мин | 24*1,5/2мл | 17950xg | |||
№31004 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 10*5 мл | 17880xg | |||
НЕТ30447 | Угловой ротор | 14000 об/мин | 4*8ПЦР | 12070xg | |||
№31009 | Угловой ротор | 13000 об/мин | 6*10 мл | 14190xg | |||


Настольная высокоскоростная центрифуга TG16E применяется для центробежной очистки и концентрирования при нормальной температуре внутриклеточных химикатов молекулярной биологии животных и растений, микроорганизмов, вирусов, субклеточных клеток и бактериальных клеток.
| Модель №. | ТГ16Е | Состав | Рабочий стол |
| Материал | Нержавеющая сталь | Максимальная скорость | 8000~30000об/мин |
| Макс. громкость | 6*10 мл | Таймер | 1-99мин59с |
| Макс Ркф | 19040*Г | Измерение | 380*280*240 мм |
| Скорость Точность | ±10 об/мин | Носи | ≤55 дБА |
| Транспортный пакет | Картонная коробка | Спецификация | 6*10 мл |
| Источник питания | 220/110 В переменного тока, 50/60 Гц | Источник | Китай |
| Производственная мощность | 500 |
| Упаковка Размер | 42,00 см * 32,00 см * 28,00 см |
| Вес брутто упаковки | 22.000 кг |









Роторы №. | Тип ротора | максимальная скорость | Объем (мл) | Макс. RCF(xg) | |||
№31001 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 40*0,2 мл | 19040xg | |||
№31002 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 24*0,5 мл | 18480xg | |||
№30416 | Угловой ротор | 13000 об/мин | 30*0,5 мл | 13900xg | |||
NO30402 | Угловой ротор | 13000 об/мин | 40*0,5 мл | 17210xg | |||
NO30401 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 12*1,5/2 мл | 17940xg | |||
№30405 | Угловой ротор | 14000 об/мин | 20*1,5/2мл | 15580xg | |||
NO30403 | Угловой ротор | 14000 об/мин | 24*1,5/2мл | 17950xg | |||
№31004 | Угловой ротор | 16000 об/мин | 10*5 мл | 17880xg | |||
НЕТ30447 | Угловой ротор | 14000 об/мин | 4*8ПЦР | 12070xg | |||
№31009 | Угловой ротор | 13000 об/мин | 6*10 мл | 14190xg | |||